新築
全3区画!2階建!南東向き!3LDK+タタミコーナー!土地約35~36坪付き!前面道路約6m!駐車スペース2台!
吹田市吹東町 2号棟【全3区画】
-
最寄駅
JR東海道本線 岸辺
徒歩 17 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,580万円
- 土地面積 121.55㎡(36.76坪)
- 建物面積 105.29㎡(31.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吹田市吹東町 2号棟【全3区画】 | 築年月 | - | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市吹東町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.29㎡ (31.85坪) | 土地面積 | 121.55㎡ (36.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南東6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吹田東小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / カードキー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 / ペアガラス / 24時間換気システム / 高効率給湯器 | ||||||||
備考 | 2階建て住宅で性能評価書付きの物件です!地震に強い耐震等級3の家です!2WAY・JR「岸辺」駅徒歩圏内です!周辺には買い物施設が充実しています!
|
||||||||
物件番号 | 2201001000847 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/16 次回の情報更新予定日:2022/05/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。