新築
全2区画!ラスト1邸♪2階建!4LDK!土地30坪付き!東南角地!
尼崎市武庫之荘5丁目 2号棟【全2区画】
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,790万円
- 土地面積 100.86㎡(30.51坪)
- 建物面積 98.54㎡(29.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 尼崎市武庫之荘5丁目 2号棟【全2区画】 | 築年月 | - | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市武庫之荘5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.54㎡ (29.8坪) | 土地面積 | 100.86㎡ (30.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(東4m)(南5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 武庫庄小学校 武庫東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / 角地 / ペアガラス / 24時間換気システム / 高効率給湯器 | ||||||||
備考 | 2階建住宅で性能評価書付きの物件です。地震に強い耐震等級3の家です。武庫之荘駅まで徒歩約10分で通勤も便利です!
|
||||||||
物件番号 | 2201001001098 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 尼崎市武庫之荘5丁目 2号棟【全2区画】
- 5,790 万円
- 4LDK (98.54㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫之荘5丁目