新築
全2区画!2階建!土地26坪!4LDK!広々8m道路!「園田」まで徒歩約14分!
尼崎市東園田町 2号棟【全2区画】
-
最寄駅
阪急神戸線 園田
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,480万円
- 土地面積 86.34㎡(26.11坪)
- 建物面積 106.15㎡(32.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 尼崎市東園田町 2号棟【全2区画】 | 築年月 | - | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市東園田町7丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.15㎡ (32.11坪) | 土地面積 | 86.34㎡ (26.11坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 園田東小学校 園田東中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 / ペアガラス / 24時間換気システム / 高効率給湯器 | ||||||||
| 備考 | 35年間固定金利のフラット35S適応物件です。「園田」駅の周辺にはスーパーなど買い物施設が充実していて便利です。小学校も徒歩約5分で通学も安心です。
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001001178 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/11 次回の情報更新予定日:2025/11/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 尼崎市東園田町 2号棟【全2区画】
- 4,480 万円
- 4LDK (106.15㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市東園田町7丁目




































