新築
限定1区画!2階建!3LDK!土地28坪付き!東南角地で日当たり良好!
豊中市桜の町5丁目 1号棟【限定1区画】
-
最寄駅
大阪モノレール本線 少路
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,580万円
- 土地面積 94.86㎡(28.69坪)
- 建物面積 91.93㎡(27.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 豊中市桜の町5丁目 1号棟【限定1区画】 | 築年月 | - | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市桜の町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.93㎡ (27.8坪) | 土地面積 | 94.86㎡ (28.69坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(東4.25m)(南3.63m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 桜井谷東小学校 第二中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 / 角地 / ペアガラス / 24時間換気システム / 高効率給湯器 | ||||||||
| 備考 | 2階建住宅で性能評価書付きの物件です。地震に強い耐震等級3の家です。2WAYアクセス!大阪モノレール線「小路」駅まで徒歩約12分・阪急箕面線「桜井」駅まで徒歩約23分です!小中学校まで徒歩10圏内分で通学も安心です!
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001001183 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/07 次回の情報更新予定日:2026/02/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊中市桜の町5丁目 1号棟【限定1区画】
- 4,580 万円
- 3LDK (91.93㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市桜の町5丁目















































