新築
全5区画!2階建!3LDK!24~28坪付!豊中駅が徒歩圏内!
豊中市箕輪2丁目 1号棟【全5区画】
-
最寄駅
阪急宝塚本線 豊中
徒歩 14 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,680万円
- 土地面積 108.81㎡(32.91坪)
- 建物面積 108.81㎡(32.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 豊中市箕輪2丁目 1号棟【全5区画】 | 築年月 | - | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市箕輪2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 108.81㎡ (32.91坪) | 土地面積 | 108.81㎡ (32.91坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南5.2m)(東4.7m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 箕輪小学校 第五中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 / 角地 / ペアガラス / 24時間換気システム / 高効率給湯器 | ||||||||
| 備考 | 2階建住宅で住宅性能評価付きの物件です。地震に強い耐震等級3のお家です。35年間固定金利のフラット35S適応物件です。
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001001190 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/07 次回の情報更新予定日:2025/12/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊中市箕輪2丁目 1号棟【全5区画】
- 4,680 万円
- 2SLDK (108.81㎡)
- 阪急宝塚本線 豊中
- 豊中市箕輪2丁目








































